Крышные
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
|
|
Двигатель | |
P, кВт | N, об/ мин |
ВКР № 3,15 | |
0,18 | 1000 |
0,25 | 1000 |
ВКР № 3,55 | |
0,18 | 1500 |
0,25 | 1500 |
0,37 | 1500 |
1,50 | 3000 |
2,20 | 3000 |
ВКР № 4 | |
0,37 | 1000 |
0,55 | 1500 |
0,75 | 1000 |
1,10 | 1500 |
ВКР № 4,5 | |
0,25 | 1000 |
0,37 | 1000 |
0,55 | 1500 |
0,75 | 1500 |
1,10 | 1500 |
5,50 | 3000 |
7,50 | 3000 |
ВКР № 5 | |
0,75 | 1000 |
1,1 | 1000 |
1,1 | 1500 |
2,2 | 1500 |
ВКР № 5,6 | |
0,55 | 1000 |
0,75 | 1000 |
1,5 | 1500 |
2,2 | 1500 |
3,0 | 1500 |
4,0 | 1500 |
ВКР № 6,3 | |
2,2 | 1000 |
3,0 | 1000 |
5,5 | 1500 |
7,5 | 1500 |
ВКР № 7,1 | |
1,5 | 1000 |
2,2 | 1000 |
3,0 | 1000 |
4,0 | 1000 |
5,5 | 1500 |
7,5 | 1500 |
ВКР № 8 | |
2,2 | 750 |
3,0 | 750 |
5,5 | 1000 |
7,5 | 1000 |
11,0 | 1000 |
ВКР № 9 | |
4,0 | 750 |
5,5 | 1000 |
7,5 | 1000 |
11 | 1000 |
ВКР № 10 | |
5,5 | 750 |
7,5 | 750 |
11,0 | 1000 |
15,0 | 1000 |
18,5 | 1000 |
ВКР № 11,2 | |
7,5 | 750 |
11,0 | 750 |
15,0 | 750 |
18,5 | 1000 |
22,0 | 1000 |
30,0 | 1000 |
ВКР № 12,5 схема 5 | |
4,0 | 750 |
ВКР № 12,5 схема 1 | |
4,0 | 350 |
5,5 | 500 |
18,5 | 750 |
22,0 | 750 |
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу. |